已开统计

加拿大28已开统计

两头和值开得少,已开统计能把这种偏差摊开看。

  • 距下期--:--

最新开奖

第 3496054 期

412=7

距下期开奖 3496055 --:--
查看开奖号码

频次统计

最多统计近5000期,各项次数和占比分布

分组 项目 最近 100占比 / 次数最近 500占比 / 次数 理论
大小 大 55.00%55 次 50.40%252 次 50.00%
小 45.00%45 次 49.60%248 次 50.00%
单双 单 46.00%46 次 50.80%254 次 50.00%
双 54.00%54 次 49.20%246 次 50.00%
组合 大单 21.00%21 次 22.20%111 次 23.10%
大双 34.00%34 次 28.20%141 次 26.90%
小单 25.00%25 次 28.60%143 次 26.90%
小双 20.00%20 次 21.00%105 次 23.10%
极值 极大 7.00%7 次 6.20%31 次 5.60%
极小 3.00%3 次 6.60%33 次 5.60%
形态 豹子 0.00%0 次 0.20%1 次 1.00%
顺子 4.00%4 次 7.20%36 次 6.00%
对子 25.00%25 次 25.40%127 次 27.00%
杂六 71.00%71 次 67.20%336 次 66.00%
龙虎 龙 50.00%50 次 46.80%234 次 45.00%
虎 39.00%39 次 45.60%228 次 45.00%
和 11.00%11 次 7.60%38 次 10.00%
中边 中 67.00%67 次 54.40%272 次 56.00%
边 33.00%33 次 45.60%228 次 44.00%
色波 红波 30.00%30 次 32.60%163 次 33.20%
绿波 29.00%29 次 27.40%137 次 25.80%
蓝波 23.00%23 次 26.20%131 次 25.80%

实际 vs 理论

理论概率按三个号码 0~9 全部组合算

理论500 期实际

大小

  • 50.00% 大+0.40 50.40%
  • 50.00% 小-0.40 49.60%

单双

  • 50.00% 单+0.80 50.80%
  • 50.00% 双-0.80 49.20%

组合

  • 23.10% 大单-0.90 22.20%
  • 26.90% 大双+1.30 28.20%
  • 26.90% 小单+1.70 28.60%
  • 23.10% 小双-2.10 21.00%

极值

  • 5.60% 极大+0.60 6.20%
  • 5.60% 极小+1.00 6.60%

形态

  • 1.00% 豹子-0.80 0.20%
  • 6.00% 顺子+1.20 7.20%
  • 27.00% 对子-1.60 25.40%

常见疑问解答